把握洗涤化妆品财富脉搏
中国洗涤化妆品网 中国洗涤化妆品杂志2005年第三期数据营销 → 2005年7月电视频道广告投放(二)
2005年7月电视频道广告投放(二)
日期:2005年9月12日 作者:CRT数据 人气:

20057月清洁用品类电视频道广告投放前五位品牌媒体分布情况
品牌名称 排名 频道名称 广告费用(万元) 占总费用%
汰渍 1 陕西1(新闻综合频道)                     346.08 4.09%
2 辽宁电视台卫视频道                     339.95 4.02%
3 北京4(电视剧频道)                     290.35 3.43%
4 湖南经济电视台综合频道                     239.49 2.83%
5 广州电视台参考一频道(翡翠)                     231.03 2.73%
  其他频道                  7,007.68 82.89%
立白 1 山西卫视                     330.18 4.24%
2 内蒙古电视台卫视频道                     301.28 3.87%
3 广东卫视                     277.65 3.57%
4 中央6(电影)                     277.53 3.57%
5 广东电视台珠江频道                     275.33 3.54%
  其他频道                  6,320.21 81.21%
雕牌 1 湖南电视台娱乐频道                     178.25 4.49%
2 安徽2(经济生活频道)                     156.84 3.95%
3 华娱卫视(广州)                     152.13 3.83%
4 华娱卫视(广东)                     152.13 3.83%
5 华娱电视(深圳)                     146.58 3.69%
  其他频道                  3,184.09 80.20%
奥妙 1 四川电视台公共频道                     160.29 7.17%
2 四川2(文化旅游频道)                     158.90 7.11%
3 四川3(经济频道)                     140.96 6.31%
4 哈尔滨电视台影视频道                     129.62 5.80%
5 天津2(文化娱乐频道)                     120.04 5.37%
  其他频道                  1,524.57 68.23%
碧浪 1 北京4(电视剧频道)                     376.40 20.42%
2 福建东南电视台(卫视)                     189.47 10.28%
3 北京1(综合频道)(卫视)                     162.83 8.83%
4 北京2(文艺频道)                       98.35 5.34%
5 福建电视台综合频道                       96.07 5.21%
  其他频道                     920.12 49.92%
20057月化妆品类电视频道广告投放前五位品牌媒体分布情况
品牌名称 排名 频道名称 广告费用(万元) 占总费用%
玉兰油 1 中央1(综合频道)                  1,012.67 3.14%
2 上海东方卫视                     907.58 2.81%
3 重庆1(影视频道)                     790.53 2.45%
4 重庆4(都市频道)                     781.90 2.42%
5 西安2(白鸽都市频道)                     727.49 2.26%
  其他频道                28,023.53 86.91%
旁氏 1 四川电视台公共频道                     780.97 5.80%
2 安徽1(卫视)                     769.40 5.72%
3 武汉2(文艺频道)                     661.26 4.92%
4 四川3(经济频道)                     649.25 4.83%
5 浙江电视台钱江都市频道                     545.16 4.05%
  其他频道                10,047.81 74.68%
雅倩佳雪 1 中央8(电视剧)                  1,230.21 31.00%
2 广西电视台新闻综合(卫视)                     195.44 4.92%
3 云南1(卫视频道)                     180.00 4.54%
4 湖南电视台新闻综合频道(卫视)                     143.25 3.61%
5 山西卫视                     136.51 3.44%
  其他频道                  2,083.18 52.49%
麦丝佛陀 1 北京4(电视剧频道)                     462.48 13.09%
2 上海东方卫视                     229.68 6.50%
3 北京1(综合频道)(卫视)                     207.32 5.87%
4 广东南方电视台九频道(本港)                     155.45 4.40%
5 上海电视台新闻综合频道                     153.40 4.34%
  其他频道                  2,325.62 65.81%
丁家宜 1 山东齐鲁台                     342.00 9.98%
2 星空卫视(深圳)                     327.02 9.54%
3 星空卫视(广东)                     327.02 9.54%
4 星空卫视(广州)                     323.12 9.43%
5 浙江电视台教育科技频道                     206.91 6.04%
  其他频道                  1,901.13 55.47%

(出处:中国洗涤化妆品杂志)