把握洗涤化妆品财富脉搏
中国洗涤化妆品网 中国洗涤化妆品杂志2005年第三期数据营销 → 2005年7月电视广告投放情况(一)
2005年7月电视广告投放情况(一)
日期:2005年9月12日 作者:CRT数据 人气:

以下表格的增幅与上月数据比较
20057月电视广告投放情况
类别 广告投放总费用(万元) 投放费用增幅% 广告投放总次数 投放次数增幅%
清洁用品类                         28,547.39 3.99%                             42,303 18.05%
化妆品类                         99,526.47 1.69%                            119,139 -0.95%
20057月各频道类别广告投放情况
频道类别 清洁用品类 化妆品类
广告投放总费用(万元) 占总费用% 广告投放总费用(万元) 占总费用%
中央台                           1,393.50 4.88%                           5,690.46 5.72%
卫视台                           5,550.94 19.44%                         14,125.46 14.19%
省级台                         12,097.82 42.38%                         39,991.89 40.18%
省会城市频道                           4,144.39 14.52%                         19,379.57 19.47%
其他频道                           5,360.74 18.78%                         20,339.08 20.44%
合计                         28,547.39 100.00%                         99,526.47 100.00%
评述分析: 清洁用品类和化妆品类的广告投放有着非常相似的方式:都是以省级台为主,在中央台的投放仅占总广告投放额的5%左右。

 

 

20057月清洁用品类前十位电视频道广告投放情况
序号 频道名称 广告费用(万元) 占总费用%
1 中央8(电视剧) 1,047.75 3.67%
2 北京4(电视剧频道) 776.07 2.72%
3 辽宁电视台卫视频道 568.26 1.99%
4 陕西1(新闻综合频道) 486.38 1.70%
5 广州电视台参考一频道(翡翠) 476.70 1.67%
6 广东卫视 458.15 1.60%
7 天津2(文化娱乐频道) 425.97 1.49%
8 湖南电视台娱乐频道 420.37 1.47%
9 广东电视台珠江频道 405.97 1.42%
10 福建东南电视台(卫视) 375.90 1.32%
  其他频道 23,105.88 80.94%
20057月化妆品类前十位电视频道广告投放情况
序号 频道名称 广告费用(万元) 占总费用%
1 中央8(电视剧) 3,264.21 3.28%
2 华娱卫视(广州) 2,052.10 2.06%
3 北京4(电视剧频道) 1,896.71 1.91%
4 华娱卫视(广东) 1,628.98 1.64%
5 云南1(卫视频道) 1,626.01 1.63%
6 华娱电视(深圳) 1,535.53 1.54%
7 上海东方卫视 1,529.74 1.54%
8 中央1(综合频道) 1,406.37 1.41%
9 北京1(综合频道)(卫视) 1,078.04 1.08%
10 安徽1(卫视) 1,070.04 1.08%
  其他频道 82,438.73 82.83%
评述分析: 1.相同点:清洁用品类和化妆品类的广告投放最多的频道都是中央8套;投放都比较倾向于娱乐性比较强的娱乐频道
2.不同点:清洁用品的广告投放重点区域在广东,在其他非沿海地区,如陕西、湖南等,也有相当数量的投放。
化妆品广告投放的主要在京、沪、粤这三个经济发达的重点地区。

 

 

 

(出处:中国洗涤化妆品杂志)